全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 南鳥島 | 28.7℃ | 2024-01-11 |
| 西表島 | 26.7℃ | 2024-01-31 |
| 那覇 | 26.3℃ | 2024-01-20 |
| 宮古島 | 25.9℃ | 2024-01-20 |
| 石垣島 | 25.7℃ | 2024-01-31 |
| 久米島 | 25.7℃ | 2024-01-20 |
| 与那国島 | 25.6℃ | 2024-01-31 |
| 屋久島 | 25.3℃ | 2024-01-31 |
| 名護 | 25℃ | 2024-01-20 |
| 沖永良部 | 24.9℃ | 2024-01-19 |
最低気温
| 富士山 | -30.2℃ | 2024-01-24 |
| 旭川 | -21.6℃ | 2024-01-21 |
| 雄武 | -19.4℃ | 2024-01-21 |
| 帯広 | -18.6℃ | 2024-01-02 |
| 羽幌 | -17.8℃ | 2024-01-19 |
| 倶知安 | -17.4℃ | 2024-01-21 |
| 釧路 | -17℃ | 2024-01-11 |
| 網走 | -15.7℃ | 2024-01-21 |
| 紋別 | -14.6℃ | 2024-01-20 |
| 岩見沢 | -14℃ | 2024-01-20 |
日最低気温の最高値
| 南鳥島 | 24.8℃ | 2024-01-11 |
| 石垣島 | 22.2℃ | 2024-01-18 |
| 与那国島 | 21.7℃ | 2024-01-31 |
| 久米島 | 21℃ | 2024-01-18 |
| 宮古島 | 20.8℃ | 2024-01-19 |
| 那覇 | 20.8℃ | 2024-01-19 |
| 名護 | 20.6℃ | 2024-01-31 |
| 西表島 | 20.1℃ | 2024-01-19 |
| 沖永良部 | 20℃ | 2024-01-18 |
| 南大東島 | 19.5℃ | 2024-01-21 |
日降水量
| 大船渡 | 149mm | 2024-01-21 |
| 尾鷲 | 110.5mm | 2024-01-20 |
| 小名浜 | 94.5mm | 2024-01-21 |
| 高田 | 91mm | 2024-01-07 |
| 勝浦 | 83.5mm | 2024-01-21 |
| 三宅島 | 82mm | 2024-01-21 |
| 宮古 | 80mm | 2024-01-21 |
| 名瀬 | 68.5mm | 2024-01-09 |
| 小樽 | 67.5mm | 2024-01-07 |
| 仙台 | 67mm | 2024-01-21 |
最大風速
| 種子島 | 21.5m/s | 2024-01-24 |
| 稚内 | 21.4m/s | 2024-01-25 |
| 昭和(南極) | 21.4m/s | 2024-01-31 |
| 根室 | 20.6m/s | 2024-01-15 |
| 三宅島 | 20.3m/s | 2024-01-11 |
| 八戸 | 19.9m/s | 2024-01-24 |
| 留萌 | 19.5m/s | 2024-01-15 |
| 相川 | 19.3m/s | 2024-01-14 |
| 宇和島 | 18.7m/s | 2024-01-23 |
| 釧路 | 18.5m/s | 2024-01-15 |
最大瞬間風速
| 種子島 | 31.1m/s | 2024-01-24 |
| 小名浜 | 29.7m/s | 2024-01-25 |
| 網走 | 29m/s | 2024-01-25 |
| 石廊崎 | 28.7m/s | 2024-01-12 |
| 稚内 | 28.5m/s | 2024-01-25 |
| 八戸 | 28.5m/s | 2024-01-24 |
| 相川 | 27.6m/s | 2024-01-24 |
| 宇和島 | 27.6m/s | 2024-01-24 |
| 根室 | 27.5m/s | 2024-01-15 |
| 日光 | 27.2m/s | 2024-01-15 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 975hPa | 2024-01-10 |
| 根室 | 982.1hPa | 2024-01-25 |
| 網走 | 986.7hPa | 2024-01-25 |
| 釧路 | 987.3hPa | 2024-01-25 |
| むつ | 987.5hPa | 2024-01-24 |
| 広尾 | 988.2hPa | 2024-01-24 |
| 八戸 | 988.4hPa | 2024-01-24 |
| 雄武 | 988.7hPa | 2024-01-24 |
| 紋別 | 988.7hPa | 2024-01-24 |
| 帯広 | 988.8hPa | 2024-01-24 |