全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 南鳥島 | 29.8℃ | 2023-12-06 |
| 西表島 | 28℃ | 2023-12-11 |
| 石垣島 | 27.9℃ | 2023-12-11 |
| 那覇 | 27.4℃ | 2023-12-11 |
| 宮古島 | 27.2℃ | 2023-12-09 |
| 久米島 | 27.1℃ | 2023-12-11 |
| 与那国島 | 27℃ | 2023-12-09 |
| 南大東島 | 27℃ | 2023-12-12 |
| 沖永良部 | 26.8℃ | 2023-12-11 |
| 名護 | 26.7℃ | 2023-12-10 |
最低気温
| 富士山 | -26.8℃ | 2023-12-22 |
| 雄武 | -19℃ | 2023-12-19 |
| 旭川 | -16.3℃ | 2023-12-24 |
| 帯広 | -15.5℃ | 2023-12-21 |
| 羽幌 | -14.5℃ | 2023-12-22 |
| 釧路 | -14.5℃ | 2023-12-19 |
| 岩見沢 | -13.4℃ | 2023-12-25 |
| 倶知安 | -13.2℃ | 2023-12-25 |
| 広尾 | -12.7℃ | 2023-12-24 |
| 網走 | -12.1℃ | 2023-12-19 |
日最低気温の最高値
| 南鳥島 | 25.3℃ | 2023-12-05 |
| 石垣島 | 24.1℃ | 2023-12-11 |
| 父島 | 23.5℃ | 2023-12-12 |
| 与那国島 | 23.1℃ | 2023-12-11 |
| 沖永良部 | 23℃ | 2023-12-11 |
| 南大東島 | 22.9℃ | 2023-12-11 |
| 西表島 | 22.5℃ | 2023-12-10 |
| 久米島 | 22.5℃ | 2023-12-11 |
| 宮古島 | 22.1℃ | 2023-12-10 |
| 名瀬 | 21.6℃ | 2023-12-11 |
日降水量
| 宮古島 | 167mm | 2023-12-04 |
| 屋久島 | 141mm | 2023-12-11 |
| 南鳥島 | 84.5mm | 2023-12-08 |
| 敦賀 | 82mm | 2023-12-23 |
| 西表島 | 71.5mm | 2023-12-28 |
| 那覇 | 69mm | 2023-12-04 |
| 高田 | 66.5mm | 2023-12-18 |
| 宮崎 | 66mm | 2023-12-11 |
| 新庄 | 62.5mm | 2023-12-15 |
| 輪島 | 62mm | 2023-12-15 |
最大風速
| 昭和(南極) | 27.3m/s | 2023-12-23 |
| 留萌 | 25.8m/s | 2023-12-17 |
| 相川 | 24m/s | 2023-12-07 |
| 江差 | 22.6m/s | 2023-12-17 |
| 三宅島 | 20.5m/s | 2023-12-17 |
| 石廊崎 | 20.2m/s | 2023-12-26 |
| 秋田 | 19.7m/s | 2023-12-17 |
| 釧路 | 19.3m/s | 2023-12-17 |
| 稚内 | 19.2m/s | 2023-12-21 |
| 千葉 | 19.2m/s | 2023-12-16 |
最大瞬間風速
| 留萌 | 36m/s | 2023-12-17 |
| 昭和(南極) | 35.4m/s | 2023-12-23 |
| 相川 | 32.9m/s | 2023-12-07 |
| 三宅島 | 30.7m/s | 2023-12-17 |
| 高田 | 30.1m/s | 2023-12-16 |
| 江差 | 29.2m/s | 2023-12-17 |
| 秋田 | 28.9m/s | 2023-12-17 |
| 羽幌 | 28.7m/s | 2023-12-17 |
| 酒田 | 28.7m/s | 2023-12-07 |
| 石廊崎 | 28.4m/s | 2023-12-17 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 954.5hPa | 2023-12-23 |
| 網走 | 987hPa | 2023-12-17 |
| 紋別 | 987.4hPa | 2023-12-17 |
| 雄武 | 987.7hPa | 2023-12-17 |
| 羽幌 | 988.3hPa | 2023-12-17 |
| 稚内 | 988.5hPa | 2023-12-07 |
| 根室 | 989.3hPa | 2023-12-17 |
| 岩見沢 | 989.7hPa | 2023-12-17 |
| 旭川 | 989.8hPa | 2023-12-17 |
| 北見枝幸 | 990hPa | 2023-12-17 |