全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 石垣島 | 30.8℃ | 2023-11-10 |
| 西表島 | 30.4℃ | 2023-11-05 |
| 与那国島 | 30.1℃ | 2023-11-04 |
| 宮古島 | 30.1℃ | 2023-11-10 |
| 南大東島 | 30.1℃ | 2023-11-10 |
| 熊本 | 30℃ | 2023-11-05 |
| 南鳥島 | 30℃ | 2023-11-20 |
| 久米島 | 29.7℃ | 2023-11-10 |
| 名護 | 29.7℃ | 2023-11-05 |
| 日田 | 29.6℃ | 2023-11-05 |
最低気温
| 富士山 | -22.3℃ | 2023-11-18 |
| 昭和(南極) | -20.7℃ | 2023-11-06 |
| 雄武 | -11.7℃ | 2023-11-30 |
| 北見枝幸 | -8.6℃ | 2023-11-30 |
| 倶知安 | -8.1℃ | 2023-11-16 |
| 旭川 | -8℃ | 2023-11-30 |
| 稚内 | -7.6℃ | 2023-11-25 |
| 帯広 | -7.4℃ | 2023-11-30 |
| 紋別 | -7.4℃ | 2023-11-30 |
| 網走 | -6.6℃ | 2023-11-30 |
日最低気温の最高値
| 南鳥島 | 26.4℃ | 2023-11-18 |
| 与那国島 | 26℃ | 2023-11-05 |
| 石垣島 | 26℃ | 2023-11-04 |
| 南大東島 | 25.2℃ | 2023-11-09 |
| 沖永良部 | 24.8℃ | 2023-11-05 |
| 久米島 | 24.7℃ | 2023-11-10 |
| 那覇 | 24.7℃ | 2023-11-10 |
| 宮古島 | 24.6℃ | 2023-11-01 |
| 父島 | 24.6℃ | 2023-11-06 |
| 名護 | 24.5℃ | 2023-11-10 |
日降水量
| 稚内 | 125mm | 2023-11-06 |
| 高田 | 94mm | 2023-11-30 |
| 西表島 | 91mm | 2023-11-11 |
| 御前崎 | 90mm | 2023-11-17 |
| 平戸 | 81mm | 2023-11-06 |
| 八丈島 | 76mm | 2023-11-11 |
| 宮古 | 72.5mm | 2023-11-17 |
| 徳島 | 66.5mm | 2023-11-06 |
| 勝浦 | 66mm | 2023-11-17 |
| 厳原 | 66mm | 2023-11-04 |
最大風速
| 種子島 | 23.5m/s | 2023-11-18 |
| 昭和(南極) | 21.8m/s | 2023-11-23 |
| 相川 | 21.3m/s | 2023-11-18 |
| 江差 | 19.7m/s | 2023-11-25 |
| 石廊崎 | 19.5m/s | 2023-11-17 |
| 根室 | 19.4m/s | 2023-11-17 |
| 三宅島 | 19.4m/s | 2023-11-28 |
| 宇和島 | 19.1m/s | 2023-11-18 |
| 勝浦 | 18.9m/s | 2023-11-17 |
| 釧路 | 18.8m/s | 2023-11-07 |
最大瞬間風速
| 石廊崎 | 31.9m/s | 2023-11-19 |
| 種子島 | 29.6m/s | 2023-11-18 |
| 八丈島 | 29.5m/s | 2023-11-18 |
| 三宅島 | 29.4m/s | 2023-11-28 |
| 八戸 | 29.3m/s | 2023-11-07 |
| 相川 | 29.2m/s | 2023-11-29 |
| 浦河 | 27.9m/s | 2023-11-17 |
| 室蘭 | 27.7m/s | 2023-11-17 |
| 青森 | 27.7m/s | 2023-11-07 |
| 日光 | 27.6m/s | 2023-11-19 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 964.3hPa | 2023-11-01 |
| 稚内 | 983.3hPa | 2023-11-18 |
| 網走 | 983.4hPa | 2023-11-18 |
| 雄武 | 984.3hPa | 2023-11-18 |
| 紋別 | 984.7hPa | 2023-11-18 |
| 北見枝幸 | 984.9hPa | 2023-11-18 |
| 釧路 | 987.5hPa | 2023-11-17 |
| 根室 | 987.6hPa | 2023-11-19 |
| 帯広 | 987.7hPa | 2023-11-17 |
| 羽幌 | 988.1hPa | 2023-11-18 |