全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 静岡 | 33.4℃ | 2023-10-01 |
| 南大東島 | 32.4℃ | 2023-10-05 |
| 名瀬 | 32.3℃ | 2023-10-04 |
| 石垣島 | 32.3℃ | 2023-10-03 |
| 那覇 | 32.3℃ | 2023-10-04 |
| 三島 | 32.2℃ | 2023-10-01 |
| 久米島 | 32.1℃ | 2023-10-03 |
| 名護 | 32.1℃ | 2023-10-03 |
| 網代 | 31.9℃ | 2023-10-01 |
| 南鳥島 | 31.9℃ | 2023-10-09 |
最低気温
| 昭和(南極) | -26.5℃ | 2023-10-04 |
| 富士山 | -11.8℃ | 2023-10-29 |
| 倶知安 | -0.5℃ | 2023-10-24 |
| 軽井沢 | -0.5℃ | 2023-10-22 |
| 旭川 | -0.4℃ | 2023-10-24 |
| 雄武 | 0.4℃ | 2023-10-24 |
| 苫小牧 | 0.8℃ | 2023-10-22 |
| 釧路 | 0.9℃ | 2023-10-24 |
| 日光 | 1℃ | 2023-10-22 |
| 帯広 | 1.1℃ | 2023-10-24 |
日最低気温の最高値
| 南鳥島 | 28.3℃ | 2023-10-13 |
| 石垣島 | 28.2℃ | 2023-10-05 |
| 宮古島 | 27.8℃ | 2023-10-01 |
| 久米島 | 27.6℃ | 2023-10-01 |
| 南大東島 | 27.6℃ | 2023-10-08 |
| 沖永良部 | 27.2℃ | 2023-10-08 |
| 与那国島 | 27.1℃ | 2023-10-02 |
| 西表島 | 27.1℃ | 2023-10-03 |
| 那覇 | 27.1℃ | 2023-10-09 |
| 名護 | 26.8℃ | 2023-10-08 |
日降水量
| 屋久島 | 178.5mm | 2023-10-08 |
| 御前崎 | 153.5mm | 2023-10-04 |
| 勝浦 | 114mm | 2023-10-15 |
| 館山 | 101.5mm | 2023-10-15 |
| 銚子 | 87.5mm | 2023-10-15 |
| 宮崎 | 87mm | 2023-10-08 |
| 輪島 | 86mm | 2023-10-27 |
| 秋田 | 85mm | 2023-10-05 |
| 与那国島 | 77mm | 2023-10-10 |
| 高田 | 74.5mm | 2023-10-21 |
最大風速
| 稚内 | 22.7m/s | 2023-10-06 |
| 江差 | 22.6m/s | 2023-10-06 |
| 浦河 | 22.5m/s | 2023-10-06 |
| 種子島 | 20.1m/s | 2023-10-27 |
| 室蘭 | 19.7m/s | 2023-10-06 |
| 相川 | 19.6m/s | 2023-10-05 |
| 八戸 | 19.2m/s | 2023-10-06 |
| 三宅島 | 18.9m/s | 2023-10-05 |
| 昭和(南極) | 18.9m/s | 2023-10-05 |
| 銚子 | 16.8m/s | 2023-10-15 |
最大瞬間風速
| 浦河 | 31.2m/s | 2023-10-06 |
| 八戸 | 30.7m/s | 2023-10-06 |
| 江差 | 30.5m/s | 2023-10-06 |
| 種子島 | 30m/s | 2023-10-27 |
| 室蘭 | 29.8m/s | 2023-10-06 |
| 寿都 | 29.1m/s | 2023-10-06 |
| 稚内 | 29m/s | 2023-10-06 |
| 三宅島 | 26.8m/s | 2023-10-15 |
| 酒田 | 26.4m/s | 2023-10-06 |
| 石巻 | 26.1m/s | 2023-10-06 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 961hPa | 2023-10-31 |
| 留萌 | 979.3hPa | 2023-10-06 |
| 羽幌 | 980.3hPa | 2023-10-06 |
| 稚内 | 980.9hPa | 2023-10-05 |
| 岩見沢 | 981.5hPa | 2023-10-06 |
| 札幌 | 983.3hPa | 2023-10-06 |
| 北見枝幸 | 983.5hPa | 2023-10-06 |
| 根室 | 983.6hPa | 2023-10-06 |
| 旭川 | 983.7hPa | 2023-10-06 |
| 雄武 | 984hPa | 2023-10-06 |