全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 岐阜 | 39.4℃ | 2023-07-27 |
| 熊谷 | 39.2℃ | 2023-07-31 |
| 前橋 | 39℃ | 2023-07-16 |
| 京都 | 38.9℃ | 2023-07-26 |
| 甲府 | 38.7℃ | 2023-07-25 |
| 福島 | 38.6℃ | 2023-07-28 |
| 名古屋 | 38.3℃ | 2023-07-27 |
| 秩父 | 38.2℃ | 2023-07-16 |
| 豊岡 | 38.2℃ | 2023-07-29 |
| 福山 | 38.2℃ | 2023-07-27 |
最低気温
| 昭和(南極) | -29.9℃ | 2023-07-21 |
| 富士山 | -1.2℃ | 2023-07-06 |
| 雄武 | 9.3℃ | 2023-07-04 |
| 根室 | 10.3℃ | 2023-07-04 |
| 旭川 | 10.7℃ | 2023-07-02 |
| 北見枝幸 | 11.1℃ | 2023-07-04 |
| 網走 | 11.9℃ | 2023-07-02 |
| 日光 | 11.9℃ | 2023-07-05 |
| 紋別 | 12.5℃ | 2023-07-01 |
| 羽幌 | 12.6℃ | 2023-07-02 |
日最低気温の最高値
| 石垣島 | 29.2℃ | 2023-07-23 |
| 西表島 | 28.9℃ | 2023-07-05 |
| 福岡 | 28.8℃ | 2023-07-15 |
| 鹿児島 | 28.8℃ | 2023-07-08 |
| 与那国島 | 28.7℃ | 2023-07-04 |
| 久米島 | 28.7℃ | 2023-07-06 |
| 那覇 | 28.7℃ | 2023-07-06 |
| 名護 | 28.7℃ | 2023-07-06 |
| 名瀬 | 28.6℃ | 2023-07-05 |
| 松山 | 28.5℃ | 2023-07-15 |
日降水量
| 日田 | 222.5mm | 2023-07-10 |
| 与那国島 | 204mm | 2023-07-28 |
| 飯塚 | 199mm | 2023-07-10 |
| 福岡 | 198mm | 2023-07-10 |
| 熊本 | 190mm | 2023-07-03 |
| 秋田 | 188.5mm | 2023-07-15 |
| 宮崎 | 186.5mm | 2023-07-03 |
| 油津 | 181.5mm | 2023-07-03 |
| 鳥取 | 174mm | 2023-07-13 |
| 深浦 | 167mm | 2023-07-15 |
最大風速
| 昭和(南極) | 27.1m/s | 2023-07-16 |
| 室戸岬 | 22.6m/s | 2023-07-01 |
| 種子島 | 18.5m/s | 2023-07-01 |
| 南大東島 | 16.8m/s | 2023-07-31 |
| 八丈島 | 16.5m/s | 2023-07-04 |
| 八戸 | 16m/s | 2023-07-06 |
| 相川 | 15.3m/s | 2023-07-12 |
| 釧路 | 15.2m/s | 2023-07-06 |
| 那覇 | 14.9m/s | 2023-07-17 |
| 江差 | 14.8m/s | 2023-07-06 |
最大瞬間風速
| 名古屋 | 35.4m/s | 2023-07-12 |
| 昭和(南極) | 33m/s | 2023-07-16 |
| 甲府 | 29.2m/s | 2023-07-27 |
| 紋別 | 26.1m/s | 2023-07-09 |
| 南大東島 | 25.9m/s | 2023-07-31 |
| 旭川 | 25.5m/s | 2023-07-11 |
| 室戸岬 | 25.5m/s | 2023-07-01 |
| 種子島 | 24.3m/s | 2023-07-01 |
| 潮岬 | 23.7m/s | 2023-07-01 |
| 八丈島 | 23m/s | 2023-07-04 |
最低海面気圧
| 昭和(南極) | 963.5hPa | 2023-07-17 |
| 小樽 | 992hPa | 2023-07-06 |
| 留萌 | 992.5hPa | 2023-07-06 |
| 寿都 | 992.6hPa | 2023-07-06 |
| 羽幌 | 992.9hPa | 2023-07-06 |
| 倶知安 | 993.1hPa | 2023-07-06 |
| 旭川 | 993.3hPa | 2023-07-06 |
| 札幌 | 993.3hPa | 2023-07-06 |
| 岩見沢 | 994.1hPa | 2023-07-06 |
| 西郷 | 994.1hPa | 2023-07-05 |