全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 西表島 | 31.2℃ | 2020-11-07 |
| 南鳥島 | 31.1℃ | 2020-11-04 |
| 石垣島 | 30.4℃ | 2020-11-08 |
| 名護 | 30.1℃ | 2020-11-07 |
| 宮古島 | 30℃ | 2020-11-07 |
| 与那国島 | 29.8℃ | 2020-11-06 |
| 那覇 | 29.8℃ | 2020-11-06 |
| 沖永良部 | 29.8℃ | 2020-11-07 |
| 南大東島 | 29.5℃ | 2020-11-07 |
| 名瀬 | 29.4℃ | 2020-11-07 |
最低気温
| 富士山 | -17.3℃ | 2020-11-28 |
| 倶知安 | -7.6℃ | 2020-11-12 |
| 雄武 | -7.3℃ | 2020-11-30 |
| 帯広 | -6℃ | 2020-11-30 |
| 釧路 | -5.5℃ | 2020-11-29 |
| 旭川 | -5.1℃ | 2020-11-11 |
| 軽井沢 | -4.2℃ | 2020-11-12 |
| 北見枝幸 | -4.1℃ | 2020-11-23 |
| 紋別 | -4.1℃ | 2020-11-27 |
| 日光 | -4℃ | 2020-11-12 |
日最低気温の最高値
| 南鳥島 | 27.6℃ | 2020-11-06 |
| 石垣島 | 25.4℃ | 2020-11-07 |
| 宮古島 | 25.4℃ | 2020-11-06 |
| 与那国島 | 25.2℃ | 2020-11-19 |
| 父島 | 25.2℃ | 2020-11-06 |
| 西表島 | 25.1℃ | 2020-11-06 |
| 久米島 | 25℃ | 2020-11-19 |
| 沖永良部 | 24.7℃ | 2020-11-07 |
| 那覇 | 24.3℃ | 2020-11-06 |
| 南大東島 | 24.3℃ | 2020-11-06 |
日降水量
| 南鳥島 | 115.5mm | 2020-11-17 |
| 与那国島 | 89mm | 2020-11-21 |
| 長崎 | 86mm | 2020-11-19 |
| 北見枝幸 | 67.5mm | 2020-11-19 |
| 室戸岬 | 62.5mm | 2020-11-02 |
| 父島 | 56.5mm | 2020-11-25 |
| 羽幌 | 56mm | 2020-11-19 |
| 秋田 | 55.5mm | 2020-11-02 |
| 八丈島 | 55mm | 2020-11-07 |
| 雲仙岳 | 53.5mm | 2020-11-19 |
最大風速
| 浦河 | 22m/s | 2020-11-09 |
| 室戸岬 | 21.7m/s | 2020-11-20 |
| 室蘭 | 20.3m/s | 2020-11-09 |
| 江差 | 19.6m/s | 2020-11-09 |
| 釧路 | 18.6m/s | 2020-11-04 |
| 八戸 | 18.6m/s | 2020-11-20 |
| 稚内 | 18m/s | 2020-11-20 |
| 網代 | 17.6m/s | 2020-11-03 |
| 日光 | 16.5m/s | 2020-11-09 |
| 南鳥島 | 16.4m/s | 2020-11-15 |
最大瞬間風速
| 江差 | 34m/s | 2020-11-09 |
| 浦河 | 32m/s | 2020-11-09 |
| 輪島 | 27.2m/s | 2020-11-28 |
| 八戸 | 26.6m/s | 2020-11-20 |
| 石廊崎 | 26.4m/s | 2020-11-03 |
| 室蘭 | 25.8m/s | 2020-11-08 |
| 秋田 | 25.7m/s | 2020-11-09 |
| 函館 | 25.2m/s | 2020-11-20 |
| 洲本 | 25m/s | 2020-11-19 |
| 室戸岬 | 24.5m/s | 2020-11-20 |
最低海面気圧
| 紋別 | 996hPa | 2020-11-20 |
| 羽幌 | 996.2hPa | 2020-11-20 |
| 網走 | 996.3hPa | 2020-11-20 |
| 広尾 | 996.6hPa | 2020-11-20 |
| 留萌 | 996.8hPa | 2020-11-20 |
| 札幌 | 996.8hPa | 2020-11-20 |
| 雄武 | 996.9hPa | 2020-11-20 |
| 旭川 | 997hPa | 2020-11-20 |
| 根室 | 997hPa | 2020-11-09 |
| 寿都 | 997.1hPa | 2020-11-20 |