全国の上位記録
要素ごとに上位10最高気温
| 南鳥島 | 32℃ | 2020-10-31 |
| 与那国島 | 31.9℃ | 2020-10-03 |
| 石垣島 | 31.8℃ | 2020-10-02 |
| 父島 | 31.6℃ | 2020-10-01 |
| 鹿児島 | 31.3℃ | 2020-10-10 |
| 名護 | 31.2℃ | 2020-10-04 |
| 那覇 | 31.1℃ | 2020-10-10 |
| 南大東島 | 31.1℃ | 2020-10-05 |
| 都城 | 31℃ | 2020-10-10 |
| 名瀬 | 30.8℃ | 2020-10-04 |
最低気温
| 富士山 | -13.9℃ | 2020-10-30 |
| 軽井沢 | -1℃ | 2020-10-25 |
| 河口湖 | -0.9℃ | 2020-10-31 |
| 倶知安 | -0.7℃ | 2020-10-21 |
| 雄武 | -0.5℃ | 2020-10-21 |
| 日光 | -0.5℃ | 2020-10-30 |
| 旭川 | -0.3℃ | 2020-10-21 |
| 松本 | 0.2℃ | 2020-10-31 |
| むつ | 0.5℃ | 2020-10-16 |
| 帯広 | 0.8℃ | 2020-10-18 |
日最低気温の最高値
| 父島 | 28.5℃ | 2020-10-07 |
| 南鳥島 | 28.3℃ | 2020-10-07 |
| 宮古島 | 26.4℃ | 2020-10-03 |
| 那覇 | 26.1℃ | 2020-10-04 |
| 南大東島 | 26℃ | 2020-10-20 |
| 西表島 | 25.9℃ | 2020-10-15 |
| 与那国島 | 25.8℃ | 2020-10-12 |
| 久米島 | 25.8℃ | 2020-10-02 |
| 石垣島 | 25.7℃ | 2020-10-11 |
| 沖永良部 | 25.6℃ | 2020-10-02 |
日降水量
| 三宅島 | 306.5mm | 2020-10-10 |
| 八丈島 | 283mm | 2020-10-08 |
| 大島 | 254mm | 2020-10-10 |
| 尾鷲 | 211.5mm | 2020-10-09 |
| 那覇 | 190.5mm | 2020-10-22 |
| 高知 | 167.5mm | 2020-10-22 |
| 延岡 | 165mm | 2020-10-22 |
| 潮岬 | 141.5mm | 2020-10-09 |
| 名護 | 131.5mm | 2020-10-22 |
| 徳島 | 118mm | 2020-10-09 |
最大風速
| 三宅島 | 23.6m/s | 2020-10-10 |
| 室戸岬 | 23.1m/s | 2020-10-08 |
| 屋久島 | 21.7m/s | 2020-10-08 |
| 八丈島 | 19.7m/s | 2020-10-08 |
| 浦河 | 19.2m/s | 2020-10-23 |
| 雲仙岳 | 18.7m/s | 2020-10-08 |
| 室蘭 | 18.3m/s | 2020-10-23 |
| 御前崎 | 17.4m/s | 2020-10-10 |
| 釧路 | 17.2m/s | 2020-10-24 |
| 潮岬 | 17.2m/s | 2020-10-09 |
最大瞬間風速
| 室戸岬 | 33.7m/s | 2020-10-08 |
| 種子島 | 32.5m/s | 2020-10-08 |
| 三宅島 | 30.9m/s | 2020-10-10 |
| 八丈島 | 30.5m/s | 2020-10-08 |
| 潮岬 | 30.1m/s | 2020-10-10 |
| 浦河 | 29.8m/s | 2020-10-06 |
| 屋久島 | 28.8m/s | 2020-10-08 |
| 雲仙岳 | 28.7m/s | 2020-10-08 |
| 石廊崎 | 27.8m/s | 2020-10-10 |
| 御前崎 | 26.7m/s | 2020-10-10 |
最低海面気圧
| 稚内 | 988.2hPa | 2020-10-23 |
| 羽幌 | 989.8hPa | 2020-10-23 |
| 小樽 | 989.9hPa | 2020-10-23 |
| 雄武 | 990.3hPa | 2020-10-23 |
| 北見枝幸 | 990.4hPa | 2020-10-23 |
| 留萌 | 990.5hPa | 2020-10-23 |
| 紋別 | 990.6hPa | 2020-10-23 |
| 倶知安 | 990.9hPa | 2020-10-23 |
| 網走 | 991hPa | 2020-10-23 |
| 旭川 | 991.3hPa | 2020-10-23 |